Notre métairie vous propose:
La carte:
Nos spécialités, sur réservation:
Nos viandes de porc, de bœuf, ainsi que le poulet, sont d’origine suisse. Le cheval vient des USA.
Ils nous sont fournis par la Boucherie Perroud à La Chaux-de-Fonds
Desserts
La carte des vins
Vins ouverts:
% | 1dl | 2dl | 3dl | 5dl | ||
Neuchâtel, blanc | Cave des Coteaux | 11.5 | 3.30 | 6.60 | 9.90 | 16.50 |
Pinoron, rosé | Cave des Coteaux | 13 | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 17.50 |
Pinoron, rouge | Cave des Coteaux | 13 | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 17.50 |
Fifty-Fifty, blanc | Cave des Coteaux | 13 | 3.60 | 7.20 | 10.80 | 18.00 |
Œil de Perdrix | Cave des Coteaux | 13 | 4.40 | 8.80 | 13.20 | 22.00 |
Nos bouteilles:
Neuchâtel, rouge | |||||
Pinot noir, Caves du Prieuré Cormondrèche | 13,8% | 75 cl | 34.00 | ||
Vin du Diable, barrique, Cortaillod | 13% | 75 cl | 40.00 | ||
13% | 50 cl | 29.00 | |||
Château de Vaumarcus, pinot noir | 13% | 75 cl | 38.00 | ||
Les Petits-Crêts, pinot noir, Cave des Coteaux | 13% | 50cl | 26.00 | ||
Gamaret - Garanoir, Cave des Coteaux | 13% | 50 cl | 27.00 | ||
Neuchâtel, rosé | |||||
Œil de Perdrix | |||||
Caves du Prieuré Cormondrèche | 13% | 75 cl | 35.00 |
Bières et cidre
Feldschlösschen, bière sans alcool | 0.5% | 33cl | 3.50 |
Boxer | 5.2% | 25cl | 3.00 |
33cl | 4.00 | ||
Suure Moscht - cidre clair | 4% | 49 cl. | 6.50 |
Apéritifs et digestifs
Apéritifs: | ||||
Absinthe La Valotte, Fornoni | 54% | 3cl | 5.50 | |
Martini rouge/blanc | 15% | 4cl | 4.50 | |
Suze | 20% | 4cl | 4.50 | |
Porto, blanc | 20% | 4cl | 4.50 | |
Cynar | 16.5% | 4cl | 4.50 | |
Appenzeller | 29% | 4cl | 4.50 | |
Campari | 23% | 4cl | 4.50 | |
Apéritif sans alcool: | ||||
San-Pellegrino bitter | 10cl | 3.50 | ||
Digestifs: | ||||
Kirsch de Trois-Rods | 43% | 2cl | 6.50 | |
Mirabelle de Trois-Rods | 43% | 2cl | 6.50 | |
Pomme | 37.5% | 2cl | 4.00 | |
Williamine | 37.5% | 2cl | 6.50 | |
Gentiane | 42.0% | 2cl | 7.00 | |
Liqueurs: | ||||
Crème de Baileys | 17% | 2cl | 6.50 | |
Prunelle de Bourgogne | 35% | 2cl | 7.00 | |
Frangélico | 20% | 2cl | 6.50 | |
Marasquin | 25% | 2 cl. | 6.00 |
Eaux et cafés
Eaux | En verre: | 2dl | 3dl | 5dl | 1l | 1.5l |
Coca-Cola/ Coca zéro | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 9.00 | - | |
Thé froid citron/pêche | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 7.00 | ||
Henniez bleue/verte | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 6.00 | ||
Rivella, rouge/bleu | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 8.00 | ||
Romanette citron/grapefruit | 3.00 | 3.50 | 4.00 | - | 9.00 | |
Fanta orange | 3.00 | 3.50 | 4.00 | - | 9.00 | |
Jus de pommes | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 8.00 | ||
Jus d’oranges Granini | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 8.00 | ||
Sirop citronnelle/grenadine/menthe | 3.00 | 3.50 | 4.00 | - | - | |
Sirop enfants | gratuit | |||||
Bouteilles: | ||||||
Schweppes | 2.5dl | 3.50 | ||||
Café/thé | ||||||
Café/thé | 2.60 | |||||
Café «Coeurie Ernest» | 6.00 | |||||
Café «Marie» | 6.00 | |||||
Café «Marie Coeurie» | 6.00 |
Les groupes sont les bienvenus au Grand Coeurie, consulter ici les menus